時間:2025/02/13
作者:創能電力
1月27日,南京市政府印發南京市2025年經濟社會發展重大項目名單。
其中能源及生態環保設施包含五個項目,分別是2025年電網建設重點工程、南京六合(近)零碳綠色產業基礎設施建設、大唐南電二期燃氣輪機創新發展示范、金陵石化“近零”排放改造、大唐晶橋80MW新能源綜合利用示范。基礎設施和社會民生類包括六合冶山抽水蓄能電站。
原文如下所示:
各區人民政府、江北新區管委會,市府各委辦局、市各直屬單位:
現將《南京市2025年經濟社會發展重大項目名單》印發給你們,請認真做好推進落實。
南京市人民政府
2025年1月27日
南京市2025年經濟社會發展重大項目名單
序號 | 項目名稱 |
第一部分實施項目(443個) | |
一、科創項目(63個) | |
1 | 騰訊華東云計算基地 |
2 | 阿里巴巴江蘇總部 |
3 | 中國東部(南京)農業科技創新港 |
4 | 首創數科中心(58集團華東總部) |
5 | 國睿科技園 |
6 | 南航國際創新港一期1#、2#地塊 |
7 | 數傳集團智算中心 |
8 | 南京中科工業人工智能研究院 |
9 | 全國高校生物醫藥區域技術轉移轉化中心(江蘇南京)轉化平臺 |
10 | 至美科技廣場 |
11 | 南航國際創新港一期3#、4#地塊 |
12 | 中國電科院南京科研基地 |
13 | 南京大學仙林校區物質科學樓、動物房及配套工程 |
14 | 八五一一所研發總部暨產業創新基地A區 |
15 | 八五一一所研發總部暨產業創新基地B區 |
16 | 蘇電產業科創園 |
17 | 聯創高溫超導應用產業總部基地 |
18 | 南京楷德悠云數據中心 |
19 | 中國移動長三角(南京)科創中心A、B片區 |
20 | 豪威芯視界 |
21 | 北輔道產業集群 |
22 | 省環保集團科技創新基地 |
23 | 長三角智能制造與裝備創新港(一期)暨南京理工大學高端制造裝備創新中心 |
24 | 生態環境部南京環境科學研究所創新中心 |
25 | 中國電建華東科創中心 |
26 | 英飛源華東研發基地建設 |
27 | 南京電信物聯網骨干節點擴容優化工程 |
28 | 陽光電源南京研發中心建設 |
29 | 南京中醫藥大學科教產教融合創新中心及實驗動物中心等工程 |
30 | 中國通信服務智慧產業研發基地 |
31 | 運滿滿總部 |
32 | 矽力微總部 |
33 | 南京鼓樓醫院臨床醫學研究院 |
34 | 廣電5G核心網東部中心節點 |
35 | 生物育種鐘山實驗室 |
36 | 海康威視南京研發樓建設 |
37 | 海陸科技總部基地 |
38 | 天安數碼城三期 |
39 | 康緣醫藥科技園二期 |
40 | 魚躍集團高端醫療器械全球研發總部 |
41 | 景曜科技智能機器人總部基地 |
42 | 太安堂信江物聯網華東研發中心 |
43 | 圣和智能健康產業基地(科技研發中心)二期 |
44 | 江蘇省計量檢測基地(二期) |
45 | 博盛德智能科技中心 |
46 | 展芯半導體總部 |
47 | “中國水谷”科創園 |
48 | 江蘇天馬網絡科技集團研發中心 |
49 | 江蘇訊動研發中心 |
50 | 江蘇潤環智慧環保總部研發產業園 |
51 | 誠邁科技信創研發中心 |
52 | 江蘇省農業種質資源綜合基因庫建設 |
53 | 鼎捷軟件華東區域工業數字賦能中心 |
54 | 玄武VR大空間數字工場等創新項目 |
55 | 普臺科技智算中心等創新項目 |
56 | 數智城數據賦能平臺等創新項目 |
57 | 嘉環碳智數智化平臺等創新項目 |
58 | 南京工業職業技術大學人工智能及工業互聯網產教融合基地 |
59 | 普聯南京研發中心等創新項目 |
60 | 東南大學校友數字經濟產業園等創新項目 |
61 | 浦口原子極產業園及南京大學原子極微制造實驗設施等創新項目 |
62 | 中國礦業大學校友經濟(南京)產業科創園一期等創新項目 |
63 | 加友高淳健康產業研發基地 |
二、先進制造業項目(228個) | |
(一)新型電子信息產業(28個) | |
1.集成電路(18個) | |
64 | 芯愛集成電路封裝用高端基板一期及消費電子類集成電路基板產線技術改造 |
65 | 江蘇華天年產超10萬片晶圓級先進封裝產線 |
66 | 盤古多芯片高密度板級扇出型封裝產業化 |
67 | 南京華天集成電路先進封測產業基地二期 |
68 | 射頻芯片和組件產業化 |
69 | 芯德科技封裝產線改造 |
70 | 長晶新型元器件生產基地及生產線建設 |
71 | 南京華天高端閃存UFS4.0封測技術攻關及產業化 |
72 | 江蘇華天集成電路晶圓級GoldBump封測生產線 |
73 | 國博射頻集成電路產業化二期 |
74 | 電力半導體及車規級電控模塊研發生產基地 |
75 | 南京華天5G手機高密度射頻PAMiD SiP先進封裝技術攻關及量產化 |
76 | 偉測集成電路汽車電子高算力晶圓級測試及成品芯片測試 |
77 | 三晶第三代半導體精密制造裝備及材料產業化 |
78 | 鴻瑞紳大功率半導體硅基芯片、器件研發生產 |
79 | 盤古板級扇出型封裝技術開發及產業化 |
80 | 集成電路探針卡研發生產基地 |
81 | 賽米控丹佛斯半導體功率器件 |
2.顯示、通信及其他(10個) | |
82 | 烽火通信華東總部基地 |
83 | 京東方產線數字化變革 |
84 | 柔性印刷電路板 |
85 | 南京國兆光電OLED微顯示器件擴產 |
86 | 高精度高可靠性電容觸摸屏(Sensor、Lens、Module)制造總部基地 |
87 | 冠佳光電顯示功率器件 |
88 | 江蘇煜泰彩色濾光片及低功耗功率芯片 |
89 | 年產15億只真空電子配件生產線擴建 |
90 | 新型智能顯示控制模塊 |
91 | 冠石科技新型顯示二期研發制造及總部 |
(二)綠色智能汽車產業(23個) | |
92 | 南京日立汽車核心零部件 |
93 | 碳纖維輪轂測試生產 |
94 | 豐涵汽車零部件及精密機械制造 |
95 | 新一代能源架構平臺及整車設計 |
96 | 車載顯示蓋板及模組生產制造 |
97 | 南京盛世年產36680萬套新能源精密結構件(蓋板) |
98 | 上汽大通全新架構新能源車型及新MPV產業化 |
99 | LG電子新能源汽車零部件 |
100 | 中比二期新能源鋰電池研發生產 |
101 | 長安馬自達新能源乘用車S-SUV |
102 | 比亞迪新能源乘用車驅動電機及多合一動力總成二期 |
103 | LG新能源電池產線智能化改造 |
104 | 南京華智新能源電池新型核心部件生產 |
105 | 南京瑞邦新能源鋰電池生產 |
106 | 國軒年產5GWh新能源動力電池產線設備升級改造 |
107 | 南京長明汽車科技零部件生產研發基地 |
108 | 輕型車車身及底架零部件生產線(年產40000套) |
109 | 南京理誠汽車零部件研發生產基地 |
110 | 新建冷鐓換向器生產線 |
111 | 博世華域智能線控轉向 |
112 | 利德東方車用空氣彈簧及高鐵軸承、特種膠管密封件研發生產 |
113 | 英達迪賽汽車被動安全智能制造 |
114 | 全豐汽車零部件生產廠區 |
(三)高端智能裝備產業(79個) | |
115 | 美埃高端環保裝備生產基地 |
116 | 中航金城航空機電系統 |
117 | 泉峰年產1040萬臺新能源電動(花園)工具 |
118 | 南京航空工業宏光空降空投裝備(溧水) |
119 | 南京易咖智車城市服務機器人智能制造工廠 |
120 | 英發氫光儲充電子產業制造基地 |
121 | 南京星河動力航天設備 |
122 | 南瑞集團南瑞繼保智能化電氣裝備生產線擴建工程 |
123 | 智能化高端成套擠出機裝備研發生產建設 |
124 | 江蘇同盛電力智能化電力設備研發生產運營 |
125 | 馳韻科技T/R組件智造基地 |
126 | 南京埃斯頓工業自動化智能設備研發生產 |
127 | 力升年產無油渦旋式空氣壓縮機10萬臺生產 |
128 | 恒立智能電動控制產品生產基地 |
129 | 中電電氣新型電力裝備數字化智能制造基地 |
130 | 卡耐行年產智能裝備10萬套生產 |
131 | 瑟路紳智能產業基地 |
132 | 華創瑞風科技總部基地 |
133 | 菲尼克斯電氣中國第二基地全價值鏈超級工廠 |
134 | 白云電氣玻璃絕緣子綠色數智化 |
135 | 南京港機重工升級擴能 |
136 | 鷹視星總部基地 |
137 | 精密光學設備研發生產總部基地 |
138 | 南京譽景鋁業風電智能研發生產總部基地 |
139 | 西普新建智能化水泥生產設備生產線 |
140 | 華東工業母機研發制造基地 |
141 | 南京晶升能源設備生產基地及總部 |
142 | 瑞聲科技南京生產基地 |
143 | 年產5000臺機房專用空調 |
144 | 布雷博鋁卡鉗智能工廠車間建設及鋁制高性能制動鉗生產線擴建 |
145 | 釔眾年產5000臺精密數控轉臺、300臺高端數控機床 |
146 | 中拓科技總部基地 |
147 | 中儲國能百兆瓦級先進壓縮空氣儲能系統裝備制造基地 |
148 | 昱能儲能產品產業化 |
149 | 喬鋒年產2萬臺高端數控機床生產線 |
150 | 南京瑞摩電動摩托車總部 |
151 | 工業軸承擴產 |
152 | 精密軋鋼成套設備研發生產 |
153 | 華洲高端精密配件(零部件)生產基地 |
154 | 滾動功能部件國產化關鍵高端制造裝備產業化應用 |
155 | 年達智能裝備制造生產線 |
156 | 寶威中醫設備制造 |
157 | 年產3000臺(套)化機設備及配套件改擴建 |
158 | 百超新建年產500臺(套)智能化激光切割設備生產線 |
159 | 南京天朗電子裝備生產基地 |
160 | 阿邁科新建年產1000臺(套)數控機床研發生產 |
161 | 南京京峰新建年產250萬件電動工具產品生產 |
162 | 年產1000臺/套數控鈑金加工設備生產線擴建 |
163 | 晨偉頁巖氣開采設備生產 |
164 | 南京銘客雙鋼帶連續壓機及環形模壓鋼帶生產 |
165 | 瑞逍新能源凝聚態電池研發生產 |
166 | 智能機器人軟件開發應用及智能機器人研發生產 |
167 | 格萊斯工業智能裝備研發生產 |
168 | 祝爾慷高效工業智能永磁電動機產品生產 |
169 | 恒立智能電動控制產品擴能 |
170 | 微、小型航空發動機生產 |
171 | 年產8000臺智能工業機器人及100套智能工廠裝備 |
172 | 新建年產50萬套新能源汽車車身沖壓焊接一體化 |
173 | 核電管件及設備研發生產基地 |
174 | 新建年產5萬套機床配件制造 |
175 | 年產500臺水平定向鉆機生產線改擴建 |
176 | 科思電子信息裝備生產基地建設 |
177 | 中航輕動南京廠區先期遷建建設 |
178 | 聯科年產3000臺風電磁極模組生產線 |
179 | 新建年產1000臺(套)高性能全系列數控設備智能智造 |
180 | 白云電氣絕緣子數字化工廠二期 |
181 | 易亨生產基地二期 |
182 | 風電設備零部件研發制造 |
183 | 新建年產1000臺(套)工業機器人生產及研發 |
184 | 金韋爾裝備制造研發生產 |
185 | 迪瓦裝備維修中心/再制造 |
186 | 銀尚科技汽車產線自動化集成 |
187 | 南京鑫智智能藥化裝備生產 |
188 | 盛鑫外延材料擴產 |
189 | 竹鎮江北繼電器保護設備生產 |
190 | 年產液壓產品100萬件(一期) |
191 | 中遠船舶動力系統核心部件綠色智慧工廠 |
192 | 加能新建遠程智能電力控制一體化系統生產線 |
193 | 新建年產500臺各式精密機床智能裝備制造 |
(四)生物醫藥(26個) | |
194 | 南京星銀藥業中藥生產基地 |
195 | 海鯨綠色軟膠囊及高端制劑產業化智能工廠 |
196 | 江蘇賽佳新建數智化柔性定制醫用品 |
197 | 年產2萬臺儀器及配套3億人份診斷試劑研發生產 |
198 | 江蘇中旗研發基地 |
199 | 南京柯菲平創新化學藥生產基地建設 |
200 | 集萃藥康模式動物小鼠研發繁育一體化基地與應用技術創新產業化平臺 |
201 | 星昊醫藥高端藥物制劑加工生產基地 |
202 | 正科醫藥新綜合制劑生產基地二期 |
203 | 云溪醫谷醫療器械 |
204 | 億華藥業高端制劑產研基地 |
205 | 同凱兆豐細胞治療產品和細胞凍存液的研發、存儲 |
206 | 健友高端生化藥品生產基地建設 |
207 | 基蛋生物科技股份有限公司體外診斷儀器及試劑產業化二期 |
208 | 骨科、齒科、生物材料及大外科耗材研發生產 |
209 | 海納醫藥CXO總部 |
210 | 正科醫藥新綜合制劑生產基地 |
211 | 江蘇澤恒制藥藥品高端制劑生產及研發基地 |
212 | 生物大分子產品生產 |
213 | 年新增5000噸塑料制品及粘結樹脂生產線改擴建 |
214 | 華侖生物醫用特殊食品生產研發基地 |
215 | 堯唐生物體內基因編輯藥物產業化基地 |
216 | 普立蒙可吸收高值醫療器械系列產品的產業化基地 |
217 | 3D打印智能固體制劑藥物生產 |
218 | 盛禾創新抗體生物藥物研發及cGMP生產基地 |
219 | 南京聚力醫藥研發生產及流通基地 |
(五)石化及新型材料(28個) | |
220 | 揚子—揚巴輕烴綜合利用及新材料 |
221 | 金陵石化高端日化品及轉型升級 |
222 | 揚子石化乙烯技術升級重構及下游新材料一體化 |
223 | 揚子石化綠色低碳芳烴提質升級 |
224 | 金陵石化煉油結構調整 |
225 | 高溫合金和高端金屬功能材料生產 |
226 | 南京誠志高端光學新材料 |
227 | 揚子碳四綜合利用 |
228 | 上海梅山鋼鐵股份有限公司提質增效節能降碳技術改造 |
229 | 普凱盛年產5萬噸預制鋼制橋梁一期 |
230 | 金陵石化柴油輕餾分優化利用 |
231 | 金陵石化Ⅰ加氫裂化裝置改造 |
232 | 塞拉尼斯改性復合工程材料裝置 |
233 | 中江IGBT半導體功率模塊覆銅陶瓷基板產業化 |
234 | 樂透思新材料總部及生產基地 |
235 | 中鍺科技光電及半導體材料產業化基地建設 |
236 | 塞拉尼斯液晶聚合物 |
237 | 新建49000m3低溫液氨儲罐及配套設施 |
238 | 南京麥瀾德總部研發及生產基地 |
239 | 15萬噸/年高端衛生材料 |
240 | 低溫熱綜合利用及含氫氣體優化利用 |
241 | 上海梅山鋼鐵股份有限公司煤氣資源綜合利用發電 |
242 | 南京熹源道路新材料產研基地 |
243 | 德爾隆高性能塑料研發、應用推廣及制品制造 |
244 | 年產電池集流體用pp基復合鋁箔5億m2生產 |
245 | 多功能永磁材料智能化生產 |
246 | 銀淳高等級硅鋼絕緣新材料生產 |
247 | 新型吸附材料研發生產 |
(六)制造業載體及其他(44個) | |
248 | 南京江寧濱江經濟開發區暨新材料產業園生態環境導向開發(EOD) |
249 | 先導醫療產業園 |
250 | 南京現代表面處理科技產業中心 |
251 | 南京瀘溪河食品總部基地 |
252 | 南京粵浦江寧開發區高標準廠房 |
253 | 江寧高新區天印智造谷高標準廠房及附屬配套設施工程A區 |
254 | 南京OVU雨花智谷(一期) |
255 | 聚智園藥物與醫療器械研發及產業化基地 |
256 | 申智滙谷工業互聯網產業園 |
257 | 南京六合循環經濟和資源綜合利用 |
258 | 江寧湖熟融盛科技產業園高標準廠房 |
259 | 六合金牛湖新興生態科技谷制造業提質升級 |
260 | 智薈港智能制造產業園 |
261 | 新華高盛東山制造園 |
262 | 醫療器械創新載體建設 |
263 | 六合萬洋智能制造產業園 |
264 | 新港產投智能制造產業園 |
265 | 聯東U谷·九龍湖高標準廠房 |
266 | 沿江產業智谷 |
267 | 新港醫藥總部基地一期 |
268 | 高芯科谷生物醫藥產業轉化基地 |
269 | 東久新宜生物醫藥智造基地(地塊一)A區 |
270 | 中園慧創新能源汽車零配件產業園 |
271 | 中海外智薈科技產業園 |
272 | 世企匯谷·深港創新產業聯盟基地 |
273 | 南京江北新材料科技園新材料產業中試基地 |
274 | 智能制造產業園 |
275 | 中交智慧港(一期) |
276 | 南京市江北新區(長蘆)數智產業園 |
277 | 金佰利年產嬰兒尿褲/婦女衛生用品23億片 |
278 | 聯東U谷·空港國際企業港 |
279 | 林菲濱江智能裝備新型產業園 |
280 | 新建年產28000萬瓶RTD咖啡飲料工廠 |
281 | 南京大廠智造園 |
282 | 優能新建益生菌粉/片、運動營養食品、其他片劑、粉劑生產線 |
283 | 溧水區數控機床功能部件產業園 |
284 | 南京雨花云谷(聯東粵浦) |
285 | 電子科技產業制造基地 |
286 | 一次性綠色包裝容器生產基地搬遷 |
287 | 第一工園-江寧智造港高標準廠房 |
288 | 未來食品科技產業園(二期) |
289 | 全風智能磁懸浮高速風機制造 |
290 | 卡思迪萊生產廠房建設 |
291 | 南京衛崗高標準廠房 |
三、現代服務業項目(85個) | |
(一)金融和高端商務產業(33個) | |
1.現代金融(5個) | |
292 | 南京江北新金融中心一期 |
293 | 河西金融中心(金融城三期) |
294 | 南京金融城二期 |
295 | 華泰證券研發及培訓中心 |
296 | 南京銀行科教創新園二期 |
2.總部及商務商貿(28個) | |
297 | 萬象天地(商業) |
298 | 南部新城商務中心 |
299 | 河西南魚嘴金融集聚區 |
300 | 湖南路現代服務業總部城 |
301 | 招商局江蘇中心 |
302 | 雨花數字城核心區華潤商務一期 |
303 | 南京華貿商務中心 |
304 | 嘉華國際中心(商業) |
305 | 鐵北創新產業總部經濟示范園 |
306 | 南部新城校場大道以北商辦中心 |
307 | 德基三期 |
308 | 復星江蘇總部 |
309 | 威新科技服務中心 |
310 | 中國能谷中央商務區 |
311 | 華能南京濱江總部基地二期 |
312 | 南部新城國際路以西商辦中心 |
313 | 鐘嵐里商旅綜合體 |
314 | 中信泰富總部基地 |
315 | 金茂廣場二期 |
316 | 徐莊啟繽精選商業中心(地鐵商業地塊) |
317 | 恒生電子江蘇總部 |
318 | 佰匯廣場 |
319 | 紅山國際社區 |
320 | Z11名品匯 |
321 | 江蘇金峰集團總部 |
322 | 龍江新城市廣場二期 |
323 | 朗馳科技大廈 |
324 | 華融科技廣場 |
(二)文旅健康產業(15個) | |
325 | 越城天地文化旅游街區 |
326 | 南捕廳四期環境改造工程 |
327 | 西五華里休閑文化街區 |
328 | 銀廈健康產業園 |
329 | 英迪格酒店及文旅體驗街區(原科舉博物館二期) |
330 | 華熙健康華東總部 |
331 | 中冶和記洋行 |
332 | 燕子磯老鎮 |
333 | 雙塘園文化休閑街區 |
334 | 太保家園·南京國際頤養社區(二期) |
335 | 梅云鄉村旅游示范區建設 |
336 | 濱江鉑爾曼酒店 |
337 | 谷里都市農業及康養溫泉度假 |
338 | 軍人俱樂部商業街區建設 |
339 | 炎華眾康康養酒店 |
(三)現代物流產業(5個) | |
340 | 吉祥航空江蘇運營基地 |
341 | 地上鐵租車華東運營中心 |
342 | 經開區跨境產業園 |
343 | 新生圩港口系列技改 |
344 | 捷奧物流 |
(四)服務業載體及其他(32個) | |
345 | 研創園芯片之城科創基地 |
346 | 中航科技城—航空產業城 |
347 | 麒麟人工智能產業園C、D區 |
348 | 南京玄武新一代信息技術科創中心 |
349 | 新一代工業軟件科技園 |
350 | 龍華智谷 |
351 | 幕府智谷 |
352 | 公共安全人工智能產業園二期 |
353 | 中能建南京能源科技產業園 |
354 | 門西數字生活街區 |
355 | 智能制造產業園中山湖創新社區 |
356 | 軟件谷南園總部經濟園區二期 |
357 | 炎華眾康生命科學產業園 |
358 | 明陽產業園 |
359 | 徐莊二期聚智園 |
360 | 徐莊創智薈 |
361 | 白下高新區智能交通產業園 |
362 | 南京高職園科技創新產業基地 |
363 | 白下高新新型都市工業園 |
364 | 軟件谷5G+產業園 |
365 | 未來出行產業園 |
366 | 南京紫金研發創業中心雨花園 |
367 | 江蘇軟件園三創載體二期建設 |
368 | 鼓樓區數字經濟產業園 |
369 | 同力集團總部 |
370 | 雨花數字城法律智慧服務產業園 |
371 | 匯江人才之家 |
372 | 南京高技能人才培訓基地 |
373 | 麒麟長三角企業總部基地 |
374 | 蘇交科國際生態科技產業園 |
375 | 江蘇智慧城市地下空間產業園二期 |
376 | 秦淮硅巷·創新園區建設 |
四、基礎設施與社會民生項目(66個) | |
(一)交通及市政基礎設施類(33個) | |
1.軌道交通(11個) | |
377 | 5號線工程 |
378 | 6號線工程 |
379 | 11號線一期工程 |
380 | 9號線一期工程 |
381 | 南京至馬鞍山市域(郊)鐵路(南京段) |
382 | 南京至儀征線(含揚州延伸線)市域(郊)鐵路一期工程(南京段) |
383 | 10號線二期工程 |
384 | 4號線二期工程 |
385 | 南京至滁河市域(郊)鐵路 |
386 | 南京地鐵1號線設施設備更新改造 |
387 | 3號線三期工程 |
2.過江通道(3個) | |
388 | 上元門過江通道工程 |
389 | 建寧西路過江通道工程 |
390 | 仙新路過江通道工程 |
3.鐵路、公路、水運、機場設施等(13個) | |
391 | 寧淮城際鐵路 |
392 | 北沿江高鐵 |
393 | 126省道改擴建工程 |
394 | 寧蕪鐵路擴能改造工程 |
395 | 南京北站綜合客運樞紐 |
396 | 328國道寧揚交界至龍池互通段改擴建工程 |
397 | 204省道溧水段一期改擴建工程 |
398 | 501省道六合雄州至西壩港區公路 |
399 | 南京至滁州高速公路江蘇段 |
400 | 338省道雨花臺區段改擴建工程 |
401 | 龍潭公鐵水多式聯運中心一期工程 |
402 | 312國道七鄉河至寧鎮界段建設工程 |
403 | 南京港龍潭港區七期工程 |
4.城市道路及市政設施等(6個) | |
404 | 江北新區中心區地下空間 |
405 | 建寧西路過江通道江南連接線—主線隧道東延工程 |
406 | 惠民大道綜合改造工程 |
407 | 南京西站地區鐵路機輛設施搬遷 |
408 | 南京市主城區老舊供水管網改造 |
409 | 秦淮新河水利樞紐改擴建工程 |
(二)能源及生態環保設施(5個) | |
410 | 2025年電網建設重點工程 |
411 | 南京六合(近)零碳綠色產業基礎設施建設 |
412 | 大唐南電二期燃氣輪機創新發展示范 |
413 | 金陵石化“近零”排放改造 |
414 | 大唐晶橋80MW新能源綜合利用示范 |
(三)保障性住房(含公共租賃房)(3個) | |
415 | 綠洲保障房 |
416 | 孟北保障房 |
417 | 中新南京生態科技島經濟適用房 |
(四)社會民生類(25個) | |
1.學校(10個) | |
418 | 南京林業大學溧水校區 |
419 | 南京財經大學紅山學院高淳新校區 |
420 | 南京航空航天大學金城學院高淳校區 |
421 | 南京理工大學紫金學院高淳校區 |
422 | 新華教育集團江蘇職業教育產業園 |
423 | 南京航空航天大學江北新區國際校區 |
424 | 江北新區濱江實驗學校 |
425 | 二十九中新校區工程 |
426 | 南京中華中等專業學校改擴建 |
427 | 南京師范大學創新港及配套工程 |
2.醫療(10個) | |
428 | 江蘇省婦幼保健院總部 |
429 | 江蘇省人民醫院浦口分院(南京市浦口區中心醫院)三期 |
430 | 燕子磯新城醫院 |
431 | 江蘇省腦科醫院 |
432 | 江蘇省疾病預防控制中心異地新建 |
433 | 南京鼓樓國際醫院二期 |
434 | 兒童醫院河西院區二期 |
435 | 江蘇省婦幼保健院擴建工程 |
436 | 城市公共衛生數字化賦能中心 |
437 | 江蘇省腫瘤醫院擴建工程(百子亭院區) |
3.文化及其他(5個) | |
438 | 沙洲停保場綜合開發 |
439 | 國際路社區中心 |
440 | 燕子磯新城體育公園 |
441 | 迎賓數字生活館 |
442 | 青奧體育公園擴容升級 |
五、新基建項目(1個) | |
443 | 南京市2025年新基建項目 |
第二部分前期項目(57個) | |
一、產業類(43個) | |
444 | 產業科技創新樞紐港 |
445 | 南京北站樞紐經濟區地鐵小鎮 |
446 | 萬錦匯 |
447 | 南京北站會展商貿區片區開發 |
448 | 揚子石化特種尼龍 |
449 | 長三角高端工業母機產業集群與創新基地 |
450 | 南京冷鏈倉儲配送中心 |
451 | 南京北站片區會展中心(一期) |
452 | 新街口商務商貿大廈 |
453 | 南京8英寸第三代半導體晶圓線 |
454 | 盛世國際廣場 |
455 | 南京銀行股份有限公司科技金融創新中心 |
456 | 追覓科技智能清洗設備總部基地 |
457 | 天元液體火箭推進劑貯箱制造基地 |
458 | 南京南瑞集團世界智電谷 |
459 | 粵浦南京未來云中心 |
460 | 南京北站樞紐經濟區EOD |
461 | 單晶硅長晶爐生產基地 |
462 | 埃斯頓機器人及智能裝備產業園 |
463 | 大報恩寺遺址博物館二期 |
464 | 運載火箭發動機南京研制基地 |
465 | 省中醫院科教大樓 |
466 | 中國郵政國際貨郵綜合核心口岸二期建設 |
467 | 南京長江國際航運服務中心—商埠街地塊 |
468 | 長江會二期地塊 |
469 | 高端裝備潤滑油脂關鍵材料 |
470 | 江蘇糧食和物資綜合保障基地 |
471 | 威爾生物科技12萬噸/年全合成潤滑油基礎油、特種表面活性劑 |
472 | 年產1000臺(套)龍門設備生產線 |
473 | 秦淮硅巷·南京農業大學科技園 |
474 | 中科華夏科技研發產業園 |
475 | 昀光科技高性能硅基OLED微顯示器研發及產業化 |
476 | 銀河航天激光載荷研制基地 |
477 | 茂萊精密光學產業基地 |
478 | ABB傳動產品超級工廠 |
479 | 騰景科技先進衍射光波導技術研發 |
480 | 普天518智造創新街區 |
481 | 金融科技大數據產業園 |
482 | 紫荊航空智能制造產業園 |
483 | 年產8萬噸鋁合金擠壓型材 |
484 | 南京航空工業宏光空降空投裝備(秦淮) |
485 | 年產500套激光切割、焊接設備研發生產 |
486 | 星悅島文旅婚慶文化藝術中心 |
二、基礎設施和社會民生類(14個) | |
487 | 南京祿口國際機場三期工程 |
488 | 4號線三期工程 |
489 | 六合冶山抽水蓄能電站 |
490 | 南京市秦淮東河一期工程 |
491 | 南京師范大學靈巖產教融合研創區 |
492 | 北京協和醫學院南京醫院國家皮膚病醫學中心(一期) |
493 | 江蘇省第二中醫院 |
494 | 南京西壩港區五期改造工程 |
495 | 南京都市圈高快速路網銜接體系 |
496 | 江心洲獨立過江通道 |
497 | 南京博物院南院 |
498 | 南京工業職業技術大學龍袍校區一期 |
499 | 江蘇省國家緊急醫學救援基地 |
500 | 南京師范大學隨園校區西區改擴建 |
以上是南京市政府印發《南京市2025年經濟社會發展重大項目名單》的全部內容,前往官網可獲取更多詳細信息。